von/nach:
datum:
abfahrt/ankunft:
Warschau > Poznan
Mo
Untitled Document
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
01.12
02.12
03.12
04.12
05.12
06.12
07.12
08.12
09.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
31.12
01.01
02.01
03.01
04.01
05.01
06.01
07.01
08.01
09.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
01.02
02.02
03.02
04.02
05.02
06.02
07.02
08.02
09.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Mo
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 34,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Di
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 37,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Mi
|
...
06:50-10:39 | PKP | 18,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 18,00 EUR
Warschau > Poznan
Do
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Fr
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 34,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
Sa
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 34,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
Warschau > Poznan
So
|
...
06:50-10:39 | PKP | 16,00 EUR
09:59-13:24 | PKP | 16,00 EUR
12:40-16:09 | PKP | 16,00 EUR
15:38-19:14 | PKP | 16,00 EUR
19:00-22:58 | PKP | 16,00 EUR
von/nach:
datum:
abfahrt/ankunft:
Poznan > Warschau
Mo
Untitled Document
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
01.12
02.12
03.12
04.12
05.12
06.12
07.12
08.12
09.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
31.12
01.01
02.01
03.01
04.01
05.01
06.01
07.01
08.01
09.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
01.02
02.02
03.02
04.02
05.02
06.02
07.02
08.02
09.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Di
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Mi
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Do
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Fr
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Sa
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
So
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:44-13:28 | PKP | 16,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Mo
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Di
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Mi
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Do
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Fr
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Sa
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
So
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:44-13:28 | PKP | 16,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
Poznan > Warschau
Mo
|
...
06:57-10:27 | PKP | 37,00 EUR
09:30-12:55 | PKP | 37,00 EUR
12:38-16:00 | PKP | 37,00 EUR
16:32-20:56 | PKP | 18,00 EUR
19:32-23:19 | PKP | 37,00 EUR
