meineFahrkarte.de
meineFahrkarte.de > startseite | > kontakt | > hilfe/FAQ | > für reisebüros | > newsletter | > sprache:
 
flughafen-transferhafen-transferbahn weltweitlimousineNahverkehr weltweitBus weltweitfaehrenparken
bremerhaven <>
helgoland
Fähre Bremerhaven Helgoland ab 54 Euro
             
bremerhaven <> helgoland ab 54 € ab 51 €
fähre helgoland bremerhaven mit allen anbietern, abfahrten, preisen, und angeboten übersichtlich und einfach
im sparkalender vergleichen und buchen!

- mit einer fahrzeit von rund 3:00 stunden
liegtdie verbindung aller fähren nach
helgoland auf platz 2 von 5.

- im preisvergleich der fähren nach helgoland
belegt die strecke platz 2 von 5.

kunden entschieden sich wie folgt:
cuxhaven helgoland: 70% aller buchungen
hamburg helgoland: 20% aller buchungen
büsum helgoland: 5% aller buchungen
wedel helgoland: 5% aller buchungen
bremerhaven helgoland: 0 % aller buchungen
wilhelmshaven helgoland: 0 % aller buchungen

 

fährtyp: passagierfähre
saison: saisonal april bis oktober
frequenz: täglich
fahrzeit: 3 std 00 min

gepäck:
Handgepäck (55x40x23) max 10kg inklusive
je Koffer (max 20kg): 2,50€ je Strecke*
* zahlbar vor Ort beim Check-In

mitnahme:
hunde: kostenpflichtig, buchung notwendig
fahrrad: nein

eine reservierung / buchung wird empfohlen.

 

weitere fähren nach helgoland auf einen blick
vergleichen, planen und buchen:

büsum helgoland:
fahrzeit: 3:15 stunden, täglich april bis oktober
hin- & rückfahrt ab 54 € (hier>)

cuxhaven helgoland:
fahrzeit: 2:30 stunden, täglich
hin- & rückfahrt ab 51 € (hier>)

hamburg helgoland (katamaran):
fahrzeit: 3:30 stunden, täglich märz bis oktober
hin- & rückfahrt ab 79 € (hier>)

wedel helgoland (katamaran):
fahrzeit: 3:05 stunden, täglich märz bis oktober
hin- & rückfahrt ab 79 € (hier>)

Sicherheit
Ihre Daten werden gesichert und verschlüsselt an uns übermittelt.

info & service
> Preiskalender
> Fahrplan
> Serviceklassen
> Fahrzeuge
> Tarife & Preise
> Buchung
> Check-In & Ablauf

ab bremerhaven
> helgoland
ab helgoland
> bremerhaven
> büsum
> cuxhaven
> hamburg
> hooksiel
> wedel

tarif-information

klasse:
passagierdeck

fährbindung:
ja, nur gültig wie gebucht

umbuchung:
ja, gegen gebühr ;
bis 48 std vor reisedatum

stornierung/erstattung:
ja, gegen gebühr ;
bis 48 std vor reisedatum

übertragbar:
nein, personengebunden

gepäck:
pro koffer: 2,50€ je strecke

 


 

zahlungshinweis

zahlung per lastschrift ist ausschließlich in folgenden ländern möglich:

> deutschland
> österreich

buchungen aus der schweiz können per rechnung
(gebühr entfällt) oder
kreditkarte vorgenommen
werden.
beachten sie, dass konten
bis zum vollständigen
zahlungseinzug vollständig
gedeckt sein müssen.
entstandene kosten durch
widerruf oder mangelnder
deckung werden dem
kaufpreis hinzugefügt.
der kaufpreis wird direkt bei buchung fällig und dem angegebenen konto belastet. je nach bank kann sich die abbuchung
1-2 tage verzögern.
bremerhaven nach helgoland   helgoland nach bremerhaven
einfache strecke pro person inkl. aller gebühren
weitere fahrkartenoptionen im buchungsfeld passagiere
bitte reisedatum auswählen:
  einfache strecke pro person inkl. aller gebühren
weitere fahrkartenoptionen im buchungsfeld passagiere
bitte reisedatum auswählen:
  von/nach: datum:   abfahrt/ankunft:
keine Fahrt Bremerhaven-Helgoland

Bremerhaven > Helgoland Mo 12.08 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Di 13.08 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Mi 14.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 15.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 16.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 17.08 |        
Bremerhaven > Helgoland So 18.08 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 19.08 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Di 20.08 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Mi 21.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 22.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 23.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 24.08 |        
Bremerhaven > Helgoland So 25.08 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 26.08 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Di 27.08 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Mi 28.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 29.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 30.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 31.08 |        
Bremerhaven > Helgoland So 01.09 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 02.09 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Di 03.09 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Mi 04.09 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 05.09 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 06.09 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 07.09 |        
Bremerhaven > Helgoland So 08.09 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 09.09 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Di 10.09 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Mi 11.09 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 12.09 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 13.09 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 14.09 |        
Bremerhaven > Helgoland So 15.09 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 16.09 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Di 17.09 | 09:00-11:00 ADL 59
Bremerhaven > Helgoland Mi 18.09 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 19.09 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 20.09 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 21.09 |        
Bremerhaven > Helgoland So 22.09 |        
                 
        |        
Bremerhaven > Helgoland Mo 17.06 |        
Bremerhaven > Helgoland Di 18.06 |        
Bremerhaven > Helgoland Mi 19.06 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 20.06 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 21.06 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 22.06 |        
Bremerhaven > Helgoland So 23.06 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 24.06 |        
Bremerhaven > Helgoland Di 25.06 |        
Bremerhaven > Helgoland Mi 26.06 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 27.06 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 28.06 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 29.06 |        
Bremerhaven > Helgoland So 30.06 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 01.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Di 02.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Mi 03.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 04.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 05.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 06.07 |        
Bremerhaven > Helgoland So 07.07 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 08.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Di 09.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Mi 10.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 11.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 12.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 13.07 |        
Bremerhaven > Helgoland So 14.07 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 15.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Di 16.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Mi 17.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 18.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 19.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 20.07 |        
Bremerhaven > Helgoland So 21.07 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 22.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Di 23.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Mi 24.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 25.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 26.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 27.07 |        
Bremerhaven > Helgoland So 28.07 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 29.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Di 30.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Mi 31.07 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 01.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 02.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 03.08 |        
Bremerhaven > Helgoland So 04.08 |        
                 
Bremerhaven > Helgoland Mo 05.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Di 06.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Mi 07.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Do 08.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Fr 09.08 |        
Bremerhaven > Helgoland Sa 10.08 |        
Bremerhaven > Helgoland So 11.08 |        
                 
 
  von/nach: datum:   abfahrt/ankunft:
keine Fahrt Helgoland-Bremerhaven

Helgoland > Bremerhaven Mo 12.08 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Di 13.08 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Mi 14.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 15.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 16.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 17.08 |        
Helgoland > Bremerhaven So 18.08 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 19.08 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Di 20.08 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Mi 21.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 22.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 23.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 24.08 |        
Helgoland > Bremerhaven So 25.08 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 26.08 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Di 27.08 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Mi 28.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 29.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 30.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 31.08 |        
Helgoland > Bremerhaven So 01.09 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 02.09 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Di 03.09 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Mi 04.09 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 05.09 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 06.09 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 07.09 |        
Helgoland > Bremerhaven So 08.09 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 09.09 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Di 10.09 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Mi 11.09 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 12.09 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 13.09 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 14.09 |        
Helgoland > Bremerhaven So 15.09 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 16.09 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Di 17.09 | 15:30-17:30 ADL 59
Helgoland > Bremerhaven Mi 18.09 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 19.09 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 20.09 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 21.09 |        
Helgoland > Bremerhaven So 22.09 |        
                 
        |        
Helgoland > Bremerhaven Mo 17.06 |        
Helgoland > Bremerhaven Di 18.06 |        
Helgoland > Bremerhaven Mi 19.06 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 20.06 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 21.06 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 22.06 |        
Helgoland > Bremerhaven So 23.06 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 24.06 |        
Helgoland > Bremerhaven Di 25.06 |        
Helgoland > Bremerhaven Mi 26.06 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 27.06 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 28.06 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 29.06 |        
Helgoland > Bremerhaven So 30.06 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 01.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Di 02.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Mi 03.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 04.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 05.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 06.07 |        
Helgoland > Bremerhaven So 07.07 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 08.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Di 09.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Mi 10.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 11.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 12.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 13.07 |        
Helgoland > Bremerhaven So 14.07 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 15.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Di 16.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Mi 17.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 18.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 19.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 20.07 |        
Helgoland > Bremerhaven So 21.07 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 22.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Di 23.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Mi 24.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 25.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 26.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 27.07 |        
Helgoland > Bremerhaven So 28.07 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 29.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Di 30.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Mi 31.07 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 01.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 02.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 03.08 |        
Helgoland > Bremerhaven So 04.08 |        
                 
Helgoland > Bremerhaven Mo 05.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Di 06.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Mi 07.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Do 08.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Fr 09.08 |        
Helgoland > Bremerhaven Sa 10.08 |        
Helgoland > Bremerhaven So 11.08 |        
                 

Vorbehaltlich Verfügbarkeit   Vorbehaltlich Verfügbarkeit
     
ihre buchung
Passagiere:
  Fahrkarte Vorname* Nachname* Geburtsdatum:  
1.  
2.  
3.  
4.  
           
Rechnungsadresse:
  Anrede:* Herr Frau    
  Vorname:* Nachname:*
  Strasse:* Firma:
  PLZ:    
  Ort:* Land*
  E-Mail:*    
  E-Mail: (wiederholung) Agent-ID:
  Telefon mobil:* Agent-FILE:
  * Pflichtangaben    
Bezahlung:
Lastschrift   Kreditkarte   Rechnung
bezahlen sie sicher & bequem von ihrem
bankkonto.
wir buchen den gesamtbetrag von ihrem konto
per SEPA basislastschriftverfahren ab
 

Einfach und sicher mit Kreditkarte zahlen.
Akzeptiert werden MASTER, VISA & AMEX
Das Kreditkarten-Disagio wird weiterberechnet.
Kreditkarten-Disagio: +2,5% des Gesamtwertes

  Sicher und bequem auf Rechnung bezahlen.
Sie erhalten die Rechnung per E-Mail und
überweisen den Gesamtbetrag innerhalb von
24 Stunden auf genannte Bankverbindung.
Kontoinhaber:
  Kartentyp:   Bankname:
IBAN:     Inhaber:      
  Karten-Nr:      
(DE12 1234 1234 1234 1234 00)   Gültig bis:      
      CVC-Code:      
Gutschein-Nr:   Gutschein-Nr:   Gutschein-Nr:
               
Bitte prüfen Sie noch einmal genau Ihre Angaben und Reiseleistungen auf Richtigkeit. Klicken Sie anschließend auf "verbindlich buchen" um die Buchung abzuschließen.
Versandoption
per E-Mail (kostenlos)   per Post (kosten: +3,00 €)   per Einschreiben (kosten: +6,00 €)
 
  Ja, ich möchte den meineFahrkarte.de Newsletter und aktuelle Angebote kostenfrei und unverbindlich erhalten.
Ich kann diesen jederzeit per e-mail abmelden. Die Speicherung und Verarbeitung erfolgt unter den Richtlinien
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
  Ich habe die Tarifbedingungen der von mir gewählten Verbindung zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese.
Zugleich erkenne ich diese für alle Reiseteilnehmer an.
Eventuelle Einreise- und Impfbestimmungen obliegen jedem Reisenden.
  Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von meineFahrkarte.de gelesen und akzeptiere diese.
Zugleich erkenne ich diese für alle Reiseteilnehmer an.
meineFahrkarte.de
Suche nach: Flughafen-Transfer | Hafen-Transfer | Limousine | Bus & Bahn | Nahverkehr | Bus | Fernbus | Fähre | Autofähren | Parken
  Transfers | Parkplätze | Flughafen-Parkplätze | Shuttle | Chauffeurservice | Taxi | Bus mieten | Zug mieten |
  Ersatzverkehr | Streikbrecher | OPS-Mobil
     
> AGB | > Servicegebühren | > Jobs & Karriere | > Presse | > Kundendienst | > Nützliche Tipps & Hinweise | Werben bei meineFahrkarte whitesharkgroup
> Über meineFahrkarte.de | > Datenschutz | > Disclaimer | > Impressum | > Nutzungsbedingungen
Deutschland: Düsseldorf
meineFahrkarte.de - Ihr Portal für Fahrkarten, Transfers und Informationen: Flughafen-Transfers, Hafen-Transfers, Transfers, Limousinen, Bahn-Fahrkarten, Bus & Bahn, Fahrkarten für den Nahverkehr, Fähren, Autofähren, Fernbus-Fahrkarten, Parkplätze, Flughafen-Parkplätze und vieles mehr.